<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Soirée désastreuse chez Sotheby’s</title>
	<link>http://www.productionmyarts.com/blog/soiree-desastreuse-chez-sotheby%e2%80%99s</link>
	<description>Le monde des nouvelles artistiques</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:42:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Bilan financier du marché des enchères à New York</title>
		<link>http://www.productionmyarts.com/blog/soiree-desastreuse-chez-sotheby%e2%80%99s#comment-19</link>
		<author>Bilan financier du marché des enchères à New York</author>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 01:21:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.productionmyarts.com/blog/soiree-desastreuse-chez-sotheby%e2%80%99s#comment-19</guid>
		<description>[...] Voici le bilan financier des enchères de la semaine passée à New York, publié aujourd’hui par Sothoby’s. Ce dernier joue au bon prince, a inclus les chiffres de ventes de Christie’s dans ce mini bilan de la haute saison de l’encan. Ça donne l’impression que les deux célèbres maisons en font une.  Mais bon, ce sont des données du domaine public. Il s’agit sans doute d’un geste de faiseur d’image, mais elle ne peut amortir la perte de 360 points boursiers de Sotheby’s suite à sa décevante soirée du 7 novembre. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Voici le bilan financier des enchères de la semaine passée à New York, publié aujourd’hui par Sothoby’s. Ce dernier joue au bon prince, a inclus les chiffres de ventes de Christie’s dans ce mini bilan de la haute saison de l’encan. Ça donne l’impression que les deux célèbres maisons en font une.  Mais bon, ce sont des données du domaine public. Il s’agit sans doute d’un geste de faiseur d’image, mais elle ne peut amortir la perte de 360 points boursiers de Sotheby’s suite à sa décevante soirée du 7 novembre. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
