<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Image d’un pi illustré</title>
	<link>http://www.productionmyarts.com/blog/image-d%e2%80%99un-pi-illustre</link>
	<description>Le monde des nouvelles artistiques</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:30:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>Par : Edge</title>
		<link>http://www.productionmyarts.com/blog/image-d%e2%80%99un-pi-illustre#comment-201</link>
		<author>Edge</author>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 03:21:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.productionmyarts.com/blog/image-d%e2%80%99un-pi-illustre#comment-201</guid>
		<description>Très impressionnant, la mise en place n'as pas du être de toutes simplicité
mais, voici, une belle représentation de l'infinité du nombre Pi.
J'aurais relever la photo, mais le personnage gène as la lecture.
Bravo au musée de sciences naturelles. Beau cadeau pour l'Allemagne!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très impressionnant, la mise en place n&#8217;as pas du être de toutes simplicité<br />
mais, voici, une belle représentation de l&#8217;infinité du nombre Pi.<br />
J&#8217;aurais relever la photo, mais le personnage gène as la lecture.<br />
Bravo au musée de sciences naturelles. Beau cadeau pour l&#8217;Allemagne!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cible de Jasper Johns</title>
		<link>http://www.productionmyarts.com/blog/image-d%e2%80%99un-pi-illustre#comment-38</link>
		<author>Cible de Jasper Johns</author>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 00:19:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.productionmyarts.com/blog/image-d%e2%80%99un-pi-illustre#comment-38</guid>
		<description>[...] Johns, c’est uniquement pour la thématique. Car il s&#8217;agit d&#8217;une suite logique du nombre pi, de la forme circulaire, des symboles, des galeries, etc. Comme nous continuons de croire que notre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Johns, c’est uniquement pour la thématique. Car il s&#8217;agit d&#8217;une suite logique du nombre pi, de la forme circulaire, des symboles, des galeries, etc. Comme nous continuons de croire que notre [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
